PHQ-9
Questionário de Saúde do Paciente para sintomas depressivos
0de 27
Classificação
| Faixa | Interpretação |
|---|---|
| 0 | Pontuação 0 no questionário |
| 1 a 4 | Depressão mínima |
| 5 a 9 | Depressão leve |
| 10 a 14 | Depressão moderada |
| 15 a 19 | Depressão moderadamente severa |
| 20 a 27 | Depressão severa |
| Item | Resposta marcada | Pontos |
|---|
O PHQ-9 é instrumento de rastreio e monitoramento. Resposta positiva no item 9 exige avaliação clínica de segurança.